Положение команд НМХЛ 2019/20
Конференция 1
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Юниор (Санкт-Петербург) | 79 | 46 | 38 | 0 | 8 | 168/73 | 95 |
2 | МХК Белгород (Белгород) | 59 | 46 | 34 | 0 | 12 | 212/102 | 110 |
3 | Брянск (Брянск) | 56 | 45 | 27 | 0 | 18 | 151/130 | 21 |
4 | Академия Михайлова (Новомосковск) | 54 | 44 | 25 | 0 | 19 | 147/120 | 27 |
5 | Россошь (Россошь) | 51 | 46 | 22 | 0 | 24 | 144/139 | 5 |
6 | МХК Липецк (Липецк) | 44 | 45 | 21 | 0 | 24 | 149/145 | 4 |
7 | МХК Рязань (Рязань) | 44 | 44 | 21 | 0 | 23 | 115/130 | -15 |
8 | Тверичи-СШОР (Тверь) | 29 | 42 | 13 | 0 | 29 | 115/182 | -67 |
9 | ГУОР Карелия (Кондопога) | 20 | 44 | 9 | 0 | 35 | 90/175 | -85 |
Конференция 2
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо-Юниор (Ярославль) | 73 | 44 | 35 | 0 | 9 | 177/74 | 103 |
2 | Дизелист (Пенза) | 59 | 46 | 26 | 0 | 20 | 140/120 | 20 |
3 | Прогресс (Глазов) | 57 | 46 | 27 | 0 | 19 | 153/125 | 28 |
4 | Металлург (ВО) | 53 | 46 | 24 | 0 | 22 | 130/132 | -2 |
5 | АК59 (Пермь) | 52 | 44 | 24 | 0 | 20 | 146/113 | 33 |
6 | МХК Кристалл (Саратов) | 41 | 46 | 18 | 0 | 28 | 131/155 | -24 |
7 | МХК Олимпия (Кирово-Чепецк) | 29 | 48 | 12 | 0 | 36 | 95/165 | -70 |
8 | Полёт (Рыбинск) | 16 | 46 | 8 | 0 | 38 | 105/288 | -183 |
- Легенда-
- Оч - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Победы
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши
- ГЗ - Голов забито
- ГП - Голов пропущено
- Разн - Разница шайб
- Очков -
- 2 очка - Победа
- 0 очков - Поражение
- 2 очка - Победа в овертайме
- 1 очко - Поражение в овертайме
- 2 очка - Победа по буллитам
- 1 очко - Поражение по буллитам
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
-8 | Динамо-Юниор | 79 |
-7 | МХК Белгород | 59 |
-6 | Брянск | 56 |
-5 | Академия | 54 |
-4 | Россошь | 51 |
-3 | МХК Липецк | 44 |
-2 | МХК Рязань | 44 |
-1 | Тверичи-СШОР | 29 |
0 | Карелия | 20 |
1 | Локо-Юниор | 73 |
2 | Дизелист | 59 |
3 | Прогресс | 57 |
4 | Металлург | 53 |
5 | АК59 | 52 |
6 | МХК Кристалл | 41 |
7 | МХК Олимпия | 29 |
8 | Полёт | 16 |
Ближайшие дни рождения
16 октября - #96 Никита Соколов

21 октября - #22 Иван Колчин
