Положение команд Олимпия-05 19/20 (переходный турнир)
Конференция 0
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челны (Наб. Челны) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/14 | 4 |
2 | Сарматы (Оренбург) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15/11 | 4 |
3 | Олимпия - 05 (КО) | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17/21 | -4 |
4 | Волна (Казань) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/12 | -4 |
- Легенда-
- Оч - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Победы
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши
- ГЗ - Голов забито
- ГП - Голов пропущено
- Разн - Разница шайб
- Очков -
- 3 очка - Победа
- 0 очков - Поражение
- 2 очка - Победа в овертайме
- 1 очко - Поражение в овертайме
- 2 очка - Победа по буллитам
- 1 очко - Поражение по буллитам
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
-8 | Динамо-Юниор | 79 |
-7 | МХК Белгород | 59 |
-6 | Брянск | 56 |
-5 | Академия | 54 |
-4 | Россошь | 51 |
-3 | МХК Липецк | 44 |
-2 | МХК Рязань | 44 |
-1 | Тверичи-СШОР | 29 |
0 | Карелия | 20 |
1 | Локо-Юниор | 73 |
2 | Дизелист | 59 |
3 | Прогресс | 57 |
4 | Металлург | 53 |
5 | АК59 | 52 |
6 | МХК Кристалл | 41 |
7 | МХК Олимпия | 29 |
8 | Полёт | 16 |
Ближайшие дни рождения
16 октября - #96 Никита Соколов

21 октября - #22 Иван Колчин
