Положение команд Олимпия-08 2019/20
Конференция 0
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Казань) | 62 | 24 | 21 | 0 | 3 | 111/49 | 62 |
2 | Нефтяник (Альметьевск) | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 93/71 | 22 |
3 | Торос (Нефтекамск) | 40 | 21 | 14 | 0 | 7 | 79/73 | 6 |
4 | Олимпия - 08 | 37 | 24 | 11 | 0 | 13 | 80/85 | -5 |
5 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 31 | 21 | 10 | 0 | 11 | 77/65 | 12 |
6 | Союз (Киров) | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 76/71 | 5 |
7 | Ижсталь (Ижевск) | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 72/94 | -22 |
8 | Волна (Казань) | 2 | 21 | 1 | 0 | 20 | 29/109 | -80 |
- Легенда-
- Оч - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Победы
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши
- ГЗ - Голов забито
- ГП - Голов пропущено
- Разн - Разница шайб
- Очков -
- 3 очка - Победа
- 0 очков - Поражение
- 2 очка - Победа в овертайме
- 1 очко - Поражение в овертайме
- 2 очка - Победа по буллитам
- 1 очко - Поражение по буллитам
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
-8 | Динамо-Юниор | 79 |
-7 | МХК Белгород | 59 |
-6 | Брянск | 56 |
-5 | Академия | 54 |
-4 | Россошь | 51 |
-3 | МХК Липецк | 44 |
-2 | МХК Рязань | 44 |
-1 | Тверичи-СШОР | 29 |
0 | Карелия | 20 |
1 | Локо-Юниор | 73 |
2 | Дизелист | 59 |
3 | Прогресс | 57 |
4 | Металлург | 53 |
5 | АК59 | 52 |
6 | МХК Кристалл | 41 |
7 | МХК Олимпия | 29 |
8 | Полёт | 16 |
Ближайшие дни рождения
16 октября - #96 Никита Соколов

21 октября - #22 Иван Колчин
