:: Статистика вратарей в Регулярном сезоне ::
*Поз Игрок Команда И Мин ГП С КН %ОБ Голов Передач Штраф
1 В Даниил Поляков ЮХК Олимпия 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 В Артур Малков ЮХК Олимпия 2 0 0 0 0 0 0 0 29
3 В Игорь Пчелинцев ЮХК Химик 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 В Павел Прокофьев ЮХК Химик 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 В Иван Соколов ЮХК Химик 4 0 0 0 0 0 0 0 2
6 В Александр Карнаев ЮХК Ястребы 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 В Константин Лобачев ЮХК Ястребы 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 В Иван Ветошкин ЮХК Сибирь 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 В Денис Идт ЮХК Сибирь 3 0 0 0 0 0 0 0 10
10 В Артур Мустафин ЮХК Трактор 4 0 0 0 0 0 0 0 2
11 В Денис Калинин ЮХК Трактор 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 В Андрей Худяков ЮХК Трактор 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 В Роман Голованов ЮХК Нефтехимик 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 В Ильгам Нигматуллин ЮХК Нефтехимик 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 В Владислав Насонов ЮХК Амур 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 В Вадим Никитин ЮХК Капитан 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17 В Владислав Зайцев ЮХК Капитан 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 В Вячеслав Богомолов ЮХК Амур 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 В Дмитрий Мокрушин ЮХК Олимпия 1 0 0 0 0 0 0 0 0
КН - Коэффициент надежности
%ОБ - Процент отраженных бросков
С - Сейвов
ГП - Голов пропущено
И - Игр сыграно
Мин - Сыграно игрового времени
Поз - Н-Нападающий, З-Защитник, В-Вратарь